青岛市发展和改革委员会关于三区2025年非采暖季非居民用气执行临时价格的通知
查看更多
居民用户延伸服务项目收费公示表 | |||||
单位:元 | |||||
序号 | 收费项目 | 型号 | 收费标准 | 备注 | |
单位 | 金额 | ||||
1 | 单头旋塞 | 个 | 37 | 镀锌管件 | |
2 | 防盗表前阀 | 个 | 57 | ||
3 | 表接头 | 个 | 29 | ||
4 | 镀锌管 | DN15 | 米 | 64 | |
5 | DN20 | 米 | 71 | ||
6 | 镀锌外接 | DN15 | 个 | 3 | |
7 | DN20 | 个 | 4 | ||
8 | 镀锌内接 | DN15 | 个 | 3 | |
9 | DN20 | 个 | 4 | ||
10 | 镀锌三通 | DN15 | 个 | 4 | |
11 | DN20 | 个 | 6 | ||
12 | 镀锌弯头 | DN15 | 个 | 3 | |
13 | DN20 | 个 | 4 | ||
14 | 镀锌丝堵 | DN15 | 个 | 2 | |
15 | DN20 | 个 | 3 | ||
16 | 镀锌补芯 | DN20*15 | 个 | 3 | |
17 | 镀锌管卡 | DN15 | 个 | 4 | |
18 | 铜球阀 | DN15 | 个 | 49 | 铝塑管件 |
19 | DN20 | 个 | 62 | ||
20 | 不锈钢波纹管 | 0.5米 | 根 | 50 |
不锈钢波纹管件 |
21 | 1米 | 根 | 70 | ||
22 | 1.5米 | 根 | 90 | ||
23 | 2米 | 根 | 100 | ||
24 | 非定尺 | 米 | 65 | ||
25 | 外螺纹快接 | DN15 R1/2 | 个 | 60 | |
26 | 内螺纹快接 | DN15 G1/2 | 个 | 60 | |
27 | 快接三通 | DN15 | 个 | 130 | |
28 | 带底座内螺纹快接 | DN15 G1/2 | 个 | 80 | |
29 | 带底座外螺纹快接 | DN15 R1/2 | 个 | 80 | |
30 | 声光报警器 | 台 | 260 | ||
31 | 切断式报警器 | 套 | 316 | ||
32 | 燃气用具连接专用黑色橡胶软管 | 米 | 30 | 使用期8年 | |
33 | 管卡 | 个 | 2.5 | ||
34 | 自闭阀 | 个 | 188 | ||
35 | 过流阀 | 个 | 88 | ||
36 | 燃气表(NB物联网表、无线远程表) | 个 | 565 | 用户责任造成表具损坏 | |
注:上述延伸服务收费包含材料费及安装费。 | |||||
备注:青能华燃〔2021〕88号 青岛能源华润燃气有限公司关于进一步明确公司燃气收费项目和标准的通知 https://www.qingdaonengyuan.com/hjDetail-5529.html